1. Задача 4
На підставі наведених даних необхідно скласти баланс за 1999 та 2000 р. дом підприємства «L&M», звіти про фінансові результати та рух грошових коштів. Податок на прибуток 30% (умовно).
тис. грн.
Показник | Рік | |
1999 | 2000 | |
Обсяг реалізації | 3790 | 3990 |
Амортизація | 975 | 1018 |
Собівартість реалізованої продукції | 2043 | 2137 |
Відсотки за довгостроковими кредитами | 225 | 267 |
Довгострокові зобов’язання | 2869 | 2956 |
Основні засоби за залишковою вартістю | 6770 | 7087 |
Кредиторська заборгованість | 994 | 1126 |
Оборотні активи | 2140 | 2346 |
Дивіденди | 200 | 225 |
Розв’язування
Додаток | ||||||||||
до Положення (стандарту) | ||||||||||
бухгалтерського обліку 2 | ||||||||||
Коди | ||||||||||
Дата | (рік, місяць, число) | |||||||||
Підприємство | за | ЄДРПОУ | ||||||||
Територія | за | КОАТТУ | ||||||||
Орган державного управління | за | СПОДУ | ||||||||
Галузь | за | ЗКГНГ | ||||||||
Вид економічної діяльності | за | КВЕД | ||||||||
Одиниця виміру: тис. грн. | ||||||||||
Баланс | ||||||||||
на 1 січня 2001 року | ||||||||||
Форма № 1 | ||||||||||
Код за ДКУД 1801001 | ||||||||||
Код | На початок | На кінець | ||||||||
Актив | рядка | звітного | звітного | |||||||
періоду | періоду | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1. Необоротні активи | ||||||||||
Нематеріальні активи: | ||||||||||
залишкова вартість | 0 10 | |||||||||
первісна вартість | 0 11 | |||||||||
Знос | 0 12 | |||||||||
Незавершене будівництво | 0 20 | |||||||||
Основні засоби: | ||||||||||
залишкова вартість | 0 30 | 6770 | 7087 | |||||||
первісна вартість | 0 31 | 7745 | 7280 | |||||||
Знос | 0 32 | 975 | 1993 | |||||||
Довгострокові фінансові інвестиції : | ||||||||||
які обліковуються за методом участі | ||||||||||
в капіталі інших підприємств | 0 40 | |||||||||
інші фінансові інвестіції | 0 45 | |||||||||
Довгострокова дебіторська заборго- | ||||||||||
ваність | 0 50 | |||||||||
Відстрочені податкові активи | 0 60 | |||||||||
Інші необоротні активи | 0 70 | |||||||||
Усього за розділом 1. | 0 80 | 6770 | 7087 | |||||||
2. Оборотні активи | ||||||||||
Запаси: | ||||||||||
виробничі запаси | 100 | |||||||||
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | |||||||||
незавершене виробництво | 120 | |||||||||
готова продукція | 130 | 2140 | 2346 | |||||||
товари | 140 | |||||||||
Векселі одержані | 150 | |||||||||
Дебіторська заборгованість за товари, | ||||||||||
роботи, послуги: | ||||||||||
чиста реалізаційна вартість | 160 | |||||||||
первісна вартість | 161 | |||||||||
резерв сумнівних боргів | 162 | |||||||||
Дебіторська заборгованість за розра- | ||||||||||
хунками: | ||||||||||
з бюджетом | 170 | |||||||||
за виданими авансами | 180 | |||||||||
з нарахованих доходів | 190 | |||||||||
із внутрішніх розрахунків | 200 | |||||||||
Інша поточна дебіторська заборгова- | ||||||||||
ність | 210 | |||||||||
Поточні фінансові інвестиції | 220 | |||||||||
Грошові кошти та їх еквіваленти : | ||||||||||
у національній валюті | 230 | |||||||||
в іноземній валюті | 240 | |||||||||
Інші оборотні активи | 250 | |||||||||
Усього за розділом 2. | 260 | 2140 | 2346 | |||||||
3. Витрати майбутніх періодів | 270 | |||||||||
БАЛАНС | 280 | 8910 | 9433 | |||||||
Код | На початок | На кінець | ||||||||
Пасив | рядка | звітного | звітного | |||||||
періоду | Періоду | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1. Власний капітал | ||||||||||
Статутний капітал | 300 | 5000 | 5000 | |||||||
Пайовий капітал | 310 | |||||||||
Додатковий вкладений капітал | 320 | 47 | 351 | |||||||
Інший додатковий капітал | 330 | |||||||||
Резервний капітал | 340 | |||||||||
Нарозподілений прибуток (непокритий | ||||||||||
збиток) | 350 | |||||||||
Неоплачений капітал | 360 | |||||||||
Вилучений капітал | 370 | |||||||||
Усього за розділом 1. | 380 | 5047 | 5351 | |||||||
2. Забеспечення наступних витрат | ||||||||||
і платежів | ||||||||||
Забеспечення виплат персоналу | 400 | |||||||||
Інші забеспечення | 410 | |||||||||
Цільове фінансування | 420 | |||||||||
Усього за розділом 2. | 430 | |||||||||
3. Довгострокові зобов,язання | ||||||||||
Довгострокові кредити банків | 440 | 2869 | 2956 | |||||||
Інші довгострокові фінансові | ||||||||||
зобов,язання | 450 | |||||||||
Відстрочені податкові зобов,язання | 460 | |||||||||
Інші довгострокові зобов,язання | 470 | |||||||||
Усього за розділом 3. | 480 | 2869 | 2956 | |||||||
4. Поточні зобов,язання | ||||||||||
Короткострокові кредити банків | 500 | |||||||||
Поточна заборгованість за довгостро- | ||||||||||
ковими зобов,язаннями | 510 | |||||||||
Векселі видані | 520 | |||||||||
Кредиторська заборгованість за това- | ||||||||||
ри, роботи, послуги | 530 | 994 | 1126 | |||||||
Поточні зобов,язання за розрахунками: | ||||||||||
з одержаних авансів | 540 | |||||||||
з бюджетом | 550 | |||||||||
з позабюджетних платежів | 560 | |||||||||
зі страхування | 570 | |||||||||
з оплати праці | 580 | |||||||||
з участниками | 590 | |||||||||
із внутрішніх розрахунків | 600 | |||||||||
Інші поточні зобов,язання | 610 | |||||||||
Усього за розділом 4. | 620 | 994 | 1126 | |||||||
5. Доходи майбутніх періодів | 630 | |||||||||
БАЛАНС | 640 | 8910 | 9433 | |||||||
Додаток | ||||||||||
до Положення (стандарту) | ||||||||||
бухгалтерського обліку 3 | ||||||||||
Коди | ||||||||||
Дата | (рік, місяць, число) | |||||||||
Підприємство ТОВ «Алькон» | за | ЄДРПОУ | ||||||||
Територія | за | КОАТТУ | ||||||||
Орган державного управління | за | СПОДУ | ||||||||
Галузь | за | ЗКГНГ | ||||||||
Вид економічної діяльності | за | КВЕД | ||||||||
Одиниця виміру: тис. грн. | ||||||||||
Звіт | ||||||||||
про фінансові результати | ||||||||||
за рік 2000 року | ||||||||||
Форма № 2 | ||||||||||
Код за ДКУД 1801003 | ||||||||||
1.Фінансові результати | ||||||||||
Стаття | Код | За попередній | За звітний | |||||||
рядка | період | період | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Дохід (виручка) від реалізації продукції | 0 10 | 3790 | 3990 | |||||||
Податок на додану вартість | 0 15 | |||||||||
Акцизний збір | 0 20 | |||||||||
Інші вирахування з доходу | 0 30 | |||||||||
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції | 0 35 | 3790 | 3990 | |||||||
Собівартість реалізованої продукції | 0 40 | 2043 | 2137 | |||||||
Валовий: | ||||||||||
прибуток | 0 50 | 1747 | 1853 | |||||||
збиток | 0 55 | |||||||||
Інші операційні доходи | 0 60 | |||||||||
Адміністративні витрати | 0 70 | |||||||||
Витрати на збут | 0 80 | |||||||||
Інші операційні витрати | 0 90 | |||||||||
Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||||||
прибуток | 100 | 1747 | 1853 | |||||||
збиток | 105 | |||||||||
Дохід від участі в капіталі | 110 | |||||||||
Інші фінансові доходи | 120 | |||||||||
Інші доходи | 130 | |||||||||
Фінансові витрати | 140 | 225 | 267 | |||||||
Втрати від участі в капіталі | 150 | |||||||||
Інші витрати | 160 | |||||||||
Фінансові результати від звичайної діяльності | ||||||||||
до оподаткування: | ||||||||||
прибуток | 170 | 1522 | 1586 | |||||||
збиток | 175 | |||||||||
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 456,6 | 475,8 | |||||||
Фінансові результати від звичайної діяльності | ||||||||||
прибуток | 190 | 1065,4 | 1110,2 | |||||||
збиток | 195 | |||||||||
Надзвичайні: | ||||||||||
доходи | 200 | |||||||||
витрати | 205 | |||||||||
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | |||||||||
Чистий: | ||||||||||
прибуток | 220 | 1065,4 | 1110,2 | |||||||
збиток | 225 | |||||||||
Додаток | ||||||
до Положення (стандарту) | ||||||
бухгалтерського обліку 4 | ||||||
Підприємство | за | ЄДРПОУ | Коди | |||
Територія | за | КОАТУУ | ||||
Орган державного управління | за | СПОДУ | ||||
Галузь | за | ЗКГНГ | ||||
Вид економічної діяльності | за | КВЕД | ||||
Одиниця виміру: тис. грн. | ||||||
Контрольна сума | ||||||
Звіт | ||||||
про рух грошових коштів | ||||||
за 2000 р. | ||||||
Форма № 3 | ||||||
Код за ДКУД 1801004 | ||||||
За попередній період | За звітний період | |||||
Стаття | Код | Надход- | Видаток | Надход- | Видаток | |
ження | ження | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. Рух коштів у результаті | ||||||
операційної діяльності | ||||||
Прибуток (збиток) від звичайної | 1522 | 1586 | ||||
діяльності до оподаткування | 0 10 | |||||
Коригування на: | ||||||
амортизацію необоротних активів | 0 20 | 975 | х | 1018 | х | |
збільшення (зменш.) забеспечень | 0 30 | |||||
збиток (прибуток) від нереалізова- | ||||||
них курсових різниць | 0 40 | |||||
збиток (прибуток) від неопераційної | ||||||
діяльності | 0 50 | |||||
Витрати на сплату відсотків | 0 60 | х | х | |||
Прибуток (збиток) від операційної | ||||||
діяльності до зміни в чистих оборот- | ||||||
них активах | 0 70 | 2497 | 2604 | |||
Зменшення (збільшення): | ||||||
оборотних активів | 0 80 | 206 | ||||
витрат майбутніх періодів | 0 90 | |||||
Зменшення (збільшення): | ||||||
поточних зобов,язань | 100 | |||||
доходів майбутніх періодів | 110 | |||||
Грошові кошти від операційної | ||||||
діяльності | 120 | 2497 | 2398 | |||
Сплачені: | ||||||
відсотки | 130 | х | 225 | х | 267 | |
податки на прибуток | 140 | х | 456,6 | х | 475,8 | |
Чистий рух коштів до надзвичайних | ||||||
подій | 150 | 1815,4 | 1655,2 | |||
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | |||||
Чистий рух коштів від операційної | ||||||
діяльності | 170 | 1815,4 | 1655,2 | |||
2. Рух коштів у результаті інвести- | ||||||
ційної діяльності | ||||||
Реалізація: | ||||||
фінансових інвестицій | 180 | |||||
необоротних активів | 190 | x | x | |||
майнових комплексів | 200 | |||||
Отримано: | ||||||
відсотки | 210 | х | х | |||
дивіденди | 220 | х | х | |||
Інши надходження | 230 | х | х | |||
Придбання: | ||||||
фінансових інвестицій | 240 | х | х | |||
необоротних активів | 250 | x | x | |||
майнових комплексів | 260 | х | х | |||
Інши платежі | 270 | х | х | |||
Чистий рух коштів до надзвичайних | ||||||
подій | 280 | |||||
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | |||||
Чистий рух коштів від інвестиційної | ||||||
діяльності | 300 | |||||
3. Рух коштів у результаті фінан- | ||||||
сової діяльності | ||||||
Надходження власного капіталу | 310 | х | 304 | х | ||
Отримані позики | 320 | х | 87 | х | ||
Інші надходження | 330 | х | х | |||
Погашення позик | 340 | х | х | |||
Сплачені дивіденди | 350 | х | 200 | х | 225 | |
Інші платежі | 360 | х | х | |||
Чистий рух коштів до надзвичайних | ||||||
подій | 370 | 200 | 166 | |||
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | |||||
Чистий рух коштів від фінансової | ||||||
діяльності | 390 | 200 | 166 | |||
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 1615,4 | 1821,2 | |||
Залишок коштів на початок року | 410 | 0 | x | 1615,4 | х | |
Вплив зміни валютних курсів на зали- | ||||||
шок коштів | 420 | x | ||||
Залишок коштів на кінець року | 430 | 1615,4 | x | 3436,6 | х |
2. Задача 6
За даними балансу СП «Аспарагус» проаналізуйте зміни у фінансовому стані, застосовуючи метод горизонтального аналізу. Поясніть, якими факторами викликані зміни, що відбулися у фінансовому стані компанії.
Баланс СП «Аспарагус», тис. грн.
Стаття | Рік | |
1999 | 2000 | |
Активи | ||
Грошові кошти | 35 | 29 |
Ліквідні цінні папери | 23 | 36 |
Дебіторська заборгованість | 48 | 78 |
Запаси | 156 | 124 |
Оборотних коштів загалом | 262 | 267 |
Основні засоби за початковою вартістю | 200 | 294 |
Амортизаційні відрахування | 62 | 82 |
Основні засоби за залишковою вартістю | 138 | 212 |
Активів загалом | 400 | 479 |
Зобов’язання та акціонерний капітал | ||
Кредиторська заборгованість | 54 | 49 |
Векселі до оплати | 20 | 17 |
Інші короткострокові зобов’язання | 27 | 39 |
Довгострокові зобов’язання | 41 | 72 |
Акціонерний капітал | 96 | 138 |
Нерозподілений прибуток | 162 | 164 |
Загальна кількість джерел | 400 | 479 |
Розв’язування
Таблиця 2.1
Баланс СП «Аспарагус», тис. грн.
Стаття | Рік | Відхилення | ||
1999 | 2000 | абсолютне | відносне, % | |
Активи | ||||
Грошові кошти | 35 | 29 | -6 | -17,14 |
Ліквідні цінні папери | 23 | 36 | 13 | 56,52 |
Дебіторська заборгованість | 48 | 78 | 30 | 62,50 |
Запаси | 156 | 124 | -32 | -20,51 |
Оборотних коштів загалом | 262 | 267 | 5 | 1,91 |
Основні засоби за початковою вартістю | 200 | 294 | 94 | 47,00 |
Амортизаційні відрахування | 62 | 82 | 20 | 32,26 |
Основні засоби за залишковою вартістю | 138 | 212 | 74 | 53,62 |
Активів загалом | 400 | 479 | 79 | 19,75 |
Зобов’язання та акціонерний капітал | ||||
Кредиторська заборгованість | 54 | 49 | -5 | -9,26 |
Векселі до оплати | 20 | 17 | -3 | -15,00 |
Інші короткострокові зобов’язання | 27 | 39 | 12 | 44,44 |
Довгострокові зобов’язання | 41 | 72 | 31 | 75,61 |
Акціонерний капітал | 96 | 138 | 42 | 43,75 |
Нерозподілений прибуток | 162 | 164 | 2 | 1,23 |
Загальна кількість джерел | 400 | 479 | 79 | 19,75 |
Як видно з таблиці 2.1 в 2000 році зросла вартість активів підприємства з 400 до 479 тис. грн. на 79 тис. грн. (19,75%). Це сталося за рахунок збільшення вартості ліквідних цінних паперів на 136 тис. грн. (56,52%), дебіторської заборгованості на 30 тис. грн. (62,50%). В той же час зменшилася вартість грошових коштів на 6 тис. грн. (17,14%) та запасів на 32 тис. грн. (20,51%), що привело до збільшення оборотних коштів разом лише на 5 тис. грн. (1,91%).
Вартість основних засобів за залишковою вартістю в 2000 році зросла на 74 тис. грн. (53,62%).
Тобто в 2000 році збільшилася частка необоротних активів в структурі активів.
В 2000 році порівняно з 1999 зросла вартість акціонерного капіталу на 42 тис. грн. (43,75%) та вартість нерозподіленого прибутку зросла на 2 тис. грн. (1,23%), тобто вартість власного капіталу підприємства зросла на 44 тис. грн..
Вартість зобов’язань зросла лише на 35 тис. грн. (інші короткострокові зобов’язання зросли на 12 тис. грн. (44,44%), довгострокові зобов’язання зросли на 31 тис. грн. (75,61%), а також зменшилися векселі до оплати на 3 тис. грн. (15%) та зменшилась кредиторська заборгованість 5 тис. грн. (9,26%)).
Тобто фінансовий стан підприємства в 2000 році покращився порівняно з 1999 роком.
3. Задача 11
На підставі наведених даних СП «Аргун» визначте результати від поточної (операційної) та інвестиційної зовнішньоекономічної діяльності.
У звітному періоді СП «Аргун» мало такі показники:
Обсяг придбаних валютних цінностей, тис. грн. 150
З них перераховано в рахунок поставлених товарів 75 %
Витрати на придбання валютних цінностей, тис. грн. 3,2
Виручка від реалізації товарів загалом 280
У тому числі від реалізації товарів іноземного походження 67,3 %
Дивіденди, отримані від фінансових вкладень у міжнародний проект тис. грн. 18,7
Збитки від переоцінки товарно-матеріальних цінностей, тис. грн. 0.8
Витрати, пов’язані з митним оформленням імпортованих товарів, тис. грн. 2,2
Витрати з утримання митних ліцензійних складів, тис. грн. 23,7
Доходи від лізингових операцій, тис. грн. 65
Доходи від послуг, наданих митними ліцензійними складами, тис. грн. 29,4.
Розв’язування
За умовою задачі необхідно визначити фінансовий результат від операційної діяльності підприємства, а також від та інвестиційної зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
До інвестиційної зовнішньоекономічної діяльності з перерахованих операцій можна віднести
-Дивіденди, отримані від фінансових вкладень у міжнародний проект тис. грн. 18,7. отже, дохід від інвестиційної зовнішньоекономічної діяльності становить 18,7 тис. грн..
обчислимо фінансовий результат від операційної діяльності.
До доходів слід віднести
— виручка від реалізації товарів загалом 280 тис. грн..
— Доходи від лізингових операцій, тис. грн. 65
— Доходи від послуг, наданих митними ліцензійними складами, тис. грн. 29,4.Всього – 280 + 65 + 29,4 = 374,4 тис. грн..
До витрат віднесемо, насамперед,
ПДВ = 374,4/6 = 62,4 тис. грн..
перераховано в рахунок поставлених товарів 75 % від 150тис. грн.., а саме 0,75*150 = 112,5 тис. грн..
Витрати на придбання валютних цінностей, тис. грн. 3,2
Збитки від переоцінки товарно-матеріальних цінностей, тис. грн. 0.8
Витрати, пов’язані з митним оформленням імпортованих товарів, тис. грн. 2,2
Витрати з утримання митних ліцензійних складів, тис. грн. 23,7
Всього 62,4 + 112,5 + 3,2 + 0,8 + 2,2 + 23,7 = 204,8 тис. грн..
Дохід від операційної діяльності становить 374,4 – 204,8 = 169,6 тис. грн..